Luminária de Embutir | FNPL1210
29 de setembro de 2017Luminária de Embutir | FNPL1212
29 de setembro de 2017Luminária de Embutir | FNPL1212
29 de setembro de 2017Luminária de Embutir | FNPL1210
29 de setembro de 2017Luminária de Embutir | FNPL1211
Descrição
Luminária quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e acabamento em pintura eletrostática, na cor branca ou prata. Também, com a opção de refletor em alumínio com alto porcentual de brilho. Difusor em acrílico leitoso, ou vidro jateado. Reator é colocado na parte superior da peça, ficando dentro do forro. Equipada com trava de segurança, porta-lâmpada anti vibratório em policarbonato e proteção contra aquecimento nos contatos.
Modelo | Característica |
---|---|
FNPL1211Ç1 | Difusor em acrílico leitoso, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica E-27 de 18/20/23/25W |
FNPL1211Ç2 | Difusor em vidro jateado, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica E-27 de 18/20/23/25W |
FNPL1211Ç3 | Difusor em acrílico leitoso, para 2 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E-27 de 18/20/23/25W |
FNPL1211Ç4 | Difusor em vidro jateado, para 2 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E-27 de 18/20/23/25W |
FNPL1211Ç5 | Difusor em acrílico leitoso, para 1 lâmpada PL eletrônica 4 pinos 18/26W |
FNPL1211Ç6 | Difusor em vidro jateado, para 1 lâmpada PL eletrônica 4 pinos 18/26W |
FNPL1211Ç7 | Difusor em acrílico leitoso, para 2 lâmpadas PL eletrônica 4 pinos 18/26W |
FNPL1211Ç8 | Difusor em vidro jateado, para 2 lâmpadas PL eletrônica 4 pinos 18/26W |
Informações Técnicas
Potência | de 9 a 54W |
Aplicações
Locais em que a iluminação enfoque a decoração e, em ambientes onde a iluminação devera atingir e destacar certos espaços dentro deste mesmo ambiente. Como em shoppings centers, diversos tipos de vitrines, residências, hotelaria, escritórios, etc. Também pode ser usada em áreas comuns e iluminação interna.
Observações
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Fator Nobre estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.